Цены
Цены на сайте носят информативный характер и не являются публичной офертой.
Название услуги | Цена |
КТ головного мозга (без контраста) | 3 850,00 ₽ |
КТ головного мозга + ангиография головного мозга | 6 600,00 ₽ |
КТ гортани | 3 400,00 ₽ |
КТ гортани с функциональными пробами | 4 620,00 ₽ |
КТ орбит (глазницы) | 3 630,00 ₽ |
КТ придаточных пазух носа | 3 000,00 ₽ |
КТ височных костей (внутреннее и среднее ухо) | 3 630,00 ₽ |
КТ шейного отдела позвоночника | 4 500,00 ₽ |
КТ грудного отдела позвоночника | 5 000,00 ₽ |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000,00 ₽ |
КТ лицевого скелета | 3 850,00 ₽ |
КТ копчика | 1 500,00 ₽ |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 500,00 ₽ |
КТ крестцово-копчиковой области | 3 000,00 ₽ |
КТ органов грудной клетки (лёгких) | 3 500,00 ₽ |
КТ ОГК+Функциональная проба на выдохе | 4 000,00 ₽ |
КТ всего позвоночника | 10 000,00 ₽ |
КТ-урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (контраст не включен) | 4 000,00 ₽ |
КТ-урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (с контрастом) | 8 000,00 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (контраст не включен) | 4 620,00 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза (контраст не включен) | 5 500,00 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза (с контрастом) | 7 500,00 ₽ |
КТ органов грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (контраст не включен) | 7 000,00 ₽ |
КТ органов грудной полости (легкие, сердце, ребра) | 3 850,00 ₽ |
КТ малого таза с болюсным контрастированием (контраст не включен) | 3 000,00 ₽ |
КТ грудной клетки + брюшной полости | 7 590,00 ₽ |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 7 590,00 ₽ |
КТ грудной клетки + брюшной полости + малого таза | 10 450,00 ₽ |
КТ шеи + грудной клетки + брюшной полости + малого таза | 12 870,00 ₽ |
КТ отдела верхней конечности (кисть) | 4 400,00 ₽ |
КТ отдела нижней конечности (стопа) | 4 400,00 ₽ |
КТ позвоночника (один отдел) | 4 400,00 ₽ |
КТ кости | 3 850,00 ₽ |
КТ сустава | 3 850,00 ₽ |
КТ пары суставов | 6 050,00 ₽ |
КТ околоносовых пазух | 3 630,00 ₽ |
КТ шеи | 3 850,00 ₽ |
КТ органов грудной полости с функциональными пробами | 4 950,00 ₽ |
КТ органов таза у женщин | 3 850,00 ₽ |
КТ органов таза у мужчин | 3 850,00 ₽ |
КТ-скрининг при мочекаменной болезни | 5 200,00 ₽ |
Контрастные исследования сердечно-сосудистой системы | |
КТ головного мозга + ангиография головного мозга (контраст не включен) | 6 600,00 ₽ |
МСКТ ангиография сосудов шеи и головного мозга (брахиоцефальных артерий) | 11 000,00 ₽ |
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 8 500,00 ₽ |
КТ легочной артерии и ее ветвей | 8 000,00 ₽ |
КТ ангиография артерий головного мозга | 7 500,00 ₽ |
КТ ангиография артерий шеи | 7 500,00 ₽ |
МСКТ ангиография почечных артерий | 8 500,00 ₽ |
МСКТ ангиография легочных артерий | 6 500,00 ₽ |
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (экстракраниальных и интракраниальных, 100 мл) | 11 550,00 ₽ |
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и таза с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 12 100,00 ₽ |
КТ головного мозга с внутривенным контрастированием (50 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 12 100,00 ₽ |
КТ грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и таза с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 15 620,00 ₽ |
КТ малого таза у женщин с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ надпочечников с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 7 920,00 ₽ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 8 470,00 ₽ |
КТ органов грудной полости с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ органов таза у мужчин с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ органов мочевыделительной системы с в/в болюсным контрастированием (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (100 мл) | 9 350,00 ₽ |
КТ шеи с в/в болюсным контрастированием (50 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ шеи, грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и таза с в/в болюсным контрастированием (100 мл) | 18 920,00 ₽ |
КТ-ангиография брюшной аорты (100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (100 мл) | 9 350,00 ₽ |
КТ-ангиография легочных сосудов (50-100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ-ангиография одной анатомической области (100 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ-ангиография сосудов головного мозга (50 мл) | 8 250,00 ₽ |
КТ лицевого черепа | 3 000,00 ₽ |
КТ основания черепа | 3 000,00 ₽ |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3 000,00 ₽ |
КТ плечевого сустава | 3 000,00 ₽ |
КТ локтевого сустава | 3 500,00 ₽ |
КТ лучезапястного сустава | 3 000,00 ₽ |
КТ кисти | 3 000,00 ₽ |
КТ тазобедренного сустава | 3 000,00 ₽ |
КТ коленного сустава | 3 000,00 ₽ |
КТ голеностопного сустава | 3 000,00 ₽ |
КТ стопы | 3 000,00 ₽ |
КТ малого таза у женщин | 5 000,00 ₽ |
КТ плечевой кости | 3 500,00 ₽ |
КТ предплечья | 3 500,00 ₽ |
КТ костей таза | 3 850,00 ₽ |
КТ бедренной кости | 3 500,00 ₽ |
КТ голени | 3 500,00 ₽ |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
КТ пары плечевых суставов | 5 500,00 ₽ |
КТ пары локтевых суставов | 5 500,00 ₽ |
КТ пары лучезапястных суставов | 5 500,00 ₽ |
КТ пары тазобедренных суставов | 5 500,00 ₽ |
КТ пары коленных суставов | 5 500,00 ₽ |
КТ пары голеностопных суставов | 5 500,00 ₽ |
Предоставление данных на диске (дубликат) | 400,00 ₽ |
Запись на диск | 550,00 ₽ |
Консультация врача рентгенолога по результату КТ/МРТ (второе мнение) | 2 750,00 ₽ |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (одной зоны) | 3 300,00 ₽ |
Запись на диск и отправка КТ-исследования на e-mail пациенту | 1 700,00 ₽ |
Построение 3D картинок | 700,00 ₽ |
Время проведения исследования | |
без контраста — 30 минут | |
с контрастом — 45 минут | |
Результат обследования | |
Заключение врача и DVD-диск с исследованием |